英超球队为什么喜欢提前压上?
压上能限制对手出球,提高夺回球权的速度。
通过此页可深入查看英超的动态表现,包括比分、趋势与状态,以数据化角度分析整个赛季的发展。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | 5 | 3 | 32 | 0 | |
| 2 | 曼城 | 26 | 16 | 5 | 5 | 30 | 0 |
| 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 10 | 0 | |
| 4 | 曼联 | 26 | 12 | 9 | 5 | 10 | 0 |
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 17 | 0 | |
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 6 | 0 | |
| 7 | 25 | 12 | 3 | 10 | 5 | 0 | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | -1 | 0 | |
| 9 | 26 | 9 | 10 | 7 | -2 | 0 | |
| 10 | 26 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 26 | 9 | 9 | 8 | -3 | 0 | |
| 12 | 26 | 10 | 4 | 12 | -5 | 0 | |
| 13 | 26 | 8 | 8 | 10 | -4 | 0 | |
| 14 | 26 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
| 15 | 利兹联 | 26 | 7 | 9 | 10 | -9 | 0 |
| 16 | 26 | 7 | 8 | 11 | -1 | 0 | |
| 17 | 诺丁汉森林 | 26 | 7 | 6 | 13 | -13 | 0 |
| 18 | 26 | 6 | 6 | 14 | -17 | 0 | |
| 19 | 26 | 4 | 6 | 16 | -23 | 0 | |
| 20 | 26 | 1 | 6 | 19 | -32 | 0 |
当前时间前12小时之后暂无比赛数据
为新老用户提供统一的问题参考说明。