多特青训为何被称为欧洲顶级?
体系完整、资源丰富,能培养出技术全面的年轻球员。
通过此页可深入查看德甲的动态表现,包括比分、趋势与状态,以数据化角度分析整个赛季的发展。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 3 | 1 | 60 | 0 | |
| 2 | 21 | 14 | 6 | 1 | 23 | 0 | |
| 3 | 21 | 13 | 3 | 5 | 16 | 0 | |
| 4 | 21 | 12 | 3 | 6 | 12 | 0 | |
| 5 | 21 | 12 | 3 | 6 | 10 | 0 | |
| 6 | 20 | 11 | 3 | 6 | 12 | 0 | |
| 7 | 21 | 8 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
| 8 | 21 | 7 | 7 | 7 | -5 | 0 | |
| 9 | 21 | 6 | 7 | 8 | -8 | 0 | |
| 10 | 21 | 6 | 5 | 10 | -4 | 0 | |
| 11 | 20 | 5 | 7 | 8 | -8 | 0 | |
| 12 | 门兴 | 21 | 5 | 7 | 9 | -9 | 0 |
| 13 | 21 | 6 | 4 | 11 | -15 | 0 | |
| 14 | 21 | 5 | 6 | 10 | -8 | 0 | |
| 15 | 21 | 5 | 4 | 12 | -15 | 0 | |
| 16 | 21 | 4 | 7 | 10 | -17 | 0 | |
| 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | -15 | 0 | |
| 18 | 21 | 3 | 4 | 14 | -28 | 0 |
当前时间前12小时之后暂无比赛数据
为新老用户提供统一的问题参考说明。